Jump to content
THE BROWNS BOARD

WEEK 7 - BIG TEN, TOP 25 TV SCHEDULE and other games of interest. 


mjp28

Recommended Posts

WEEK 7 - BIG TEN, TOP 25 TV SCHEDULE and other games of interest. 

Week of October 14, 21 and 28

SATURDAY, OCTOBER 14

TIME (ET) MATCHUP TV LINKS
12:00 PM Rutgers @ Illinois BTN Tickets »
12:00 PM #17 Michigan @ Indiana ABC Preview » Tickets »
3:30 PM Northwestern @ Maryland ESPN2
watchespn_310x108_2.png?w=55&h=19&transparent=true
Tickets »
3:30 PM Purdue @ #7 Wisconsin BTN Preview » Tickets »
7:30 PM #9 Ohio State @ Nebraska FOX Sports 1 Preview » Tickets »
8:00 PM #21 Michigan State @ Minnesota BTN Preview » Tickets »

SATURDAY, OCTOBER 21

TIME (ET) MATCHUP TV LINKS
TBD Illinois @ Minnesota   Tickets »
12:00 PM Iowa @ Northwestern   Tickets »
12:00 PM Purdue @ Rutgers   Tickets »
12:00 PM Maryland @ #7 Wisconsin   Tickets »
3:30 PM Indiana @ #21 Michigan State   Tickets »
7:30 PM #17 Michigan @ #3 Penn State ABC

Tickets »

SATURDAY, OCTOBER 28

TIME (ET) MATCHUP TV LINKS
TBD Minnesota @ Iowa   Tickets »
TBD Indiana @ Maryland   Tickets »
TBD Nebraska @ Purdue   Tickets »
TBD #21 Michigan State @ Northwestern   Tickets »
12:00 PM Rutgers @ #17 Michigan   Tickets »
12:00 PM #7 Wisconsin @ Illinois   Tickets »
3:30 PM #3 Penn State @ #9 Ohio State FOX Tickets » <---- NEXT BIG OSU GAME!
Link to comment
Share on other sites

BIG TEN
EAST CONFERENCE OVERALL HOME AWAY
  W L PF PA W L PF PA STR W L W L
Penn St. 3 0 97 40 6 0 238 54 Won 6 4 0 2 0
Ohio St. 3 0 167 35 5 1 275 94 Won 4 3 1 2 0
Michigan St. 2 0 31 20 4 1 112 82 Won 2 3 1 1 0
Michigan 1 1 38 24 4 1 136 68 Lost 1 2 1 1 0
Maryland 1 1 45 86 3 2 169 182 Lost 1 1 1 2 1
Indiana 0 2 35 94 3 2 148 128 Won 1 2 1 1 1
Rutgers 0 2 17 83 1 4 109 129 Lost 2 1 3 0 1
WEST CONFERENCE OVERALL HOME AWAY
  W L PF PA W L PF PA STR W L W L
Wisconsin 2 0 71 41 5 0 201 71 Won 5 3 0 2 0
Nebraska 2 1 72 61 3 3 167 160 Lost 1 2 2 1 1
Purdue 1 1 41 45 3 2 148 104 Won 1 2 1 1 0
Iowa 1 2 74 54 4 2 173 112 Won 1 3 1 1 1
Minnesota 0 2 41 62 3 2 140 86 Lost 2 2 1 1 1
Illinois 0 2 22 73 2 3 89 148 Lost 3 2 1 0 2
Northwestern 0 2 31 64 2 3 128 132 Lost 2 2 1 0 2
Link to comment
Share on other sites

AP Poll Top 25 college football rankings for Week 7

Rank Team Record Points Previous rank
1 Alabama (43 No. 1 votes) 6-0 1,507 1
2 Clemson (18) 6-0 1,481 2
3 Penn State 6-0 1,370 4
4 Georgia 6-0 1,327 5
5 Washington 6-0 1,284 6
6 TCU 5-0 1,192 8
7 Wisconsin 5-0 1,127 9
8 Washington State 6-0 1,094 11
9 Ohio State 5-1 1,051 10
10 Auburn 5-1 914 12
11 Miami 4-0 908 13
12 Oklahoma 4-1 851 3
13 USC 5-1 795 14
14 Oklahoma State 4-1 712 15
15 Virginia Tech 5-1 617 16
16 Notre Dame 5-1 583 21
17 Michigan 4-1 524 7
18 South Florida 5-0 482 18
19 San Diego State 6-0 465 19
20 NC State 5-1 421 24
21 Michigan State 4-1 416 NR
22 UCF 4-0 274 25
23 Stanford 4-2 109 NR
24 Texas Tech 4-1 105 NR
25 Navy 5-0 74 NR
Link to comment
Share on other sites

And NO top 25 head to head matchups this week, quite a few previously NR teams in the top 25 and many old powerhouse teams not ranked.

Link to comment
Share on other sites

AND THE FCS TOP 25 RANKINGS:

RANK SCHOOL POINTS PREVIOUS RECORD
1 James Madison (25) 649 1 5-0
2 North Dakota State (1) 625 2 5-0
3 Jacksonville State 585 4 4-1
4 South Dakota 561 6 5-0
5 Wofford 548 5 5-0
6 Central Arkansas 508 8 4-1
7 South Dakota State 463 9 4-1
8 Youngstown State 457 3 3-2
T-9 Sam Houston State 422 11 4-1
T-9 Eastern Washington 422 10 4-2
11 North Carolina A&T 388 12 6-0
12 New Hampshire 347 13 4-1
13 Richmond 306 14 3-2
14 Villanova 302 15 4-2
15 Illinois State 301 16 4-1
16 Weber State 284 7 4-1
17 Western Illinois 256 18 4-1
18 Samford 184 20 4-2
19 Grambling State 167 19 5-1
20 Elon 157 23 5-1
21 McNeese 144 22 5-1
22 The Citadel 88 17 3-2
23 Nicholls 68 25 4-2
24 Northern Arizona 40 RV 3-2
25 Western Carolina 36 RV 4-2
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...