Jump to content
THE BROWNS BOARD

THANK YOU PRES TRUMP - oil output all time high


calfoxwc

Recommended Posts

We are also the top Natural gas producer in the world.

 

s is a list of countries by oil production, as compiled from the U.S. Energy Information Administration database for calendar year 2019, tabulating all countries on a comparable best-estimate basis. Compared with shorter-term data, the full-year figures are less prone to distortion from periodic maintenance shutdowns and other seasonal cycles. The volumes in the table represent crude oil and lease condensate, the hydrocarbon liquids collected at or near the wellhead. The volumes in the table do not include biofuel. They also do not include the increase in liquid volumes during oil refining ("refinery gain"), or liquids separated from natural gas in gas processing plants (natural gas liquids).[1]

Under this definition, total world oil production in 2019 averaged 80,622,000 barrels per day. Approximately 68% came from the top ten countries, and an overlapping 44% came from the fourteen current OPEC members, in the table below.

The top three producers have in recent history been (alphabetically) Russia, Saudi Arabia, and the United States. Each of these countries experienced major production declines at different times in the past, but since 2014 all three have been producing near their peak rates of 9 to 11 million barrels per day.[2] Saudi Arabia and Russia also top the list of oil exporting countries, while Russia is not a member of OPEC. The monthly U.S. oil production reached 10.07 million b/d in November 2017, the highest monthly level of crude oil production in U.S. history.[3] In early 2018, the U.S. government forecast the country will become a net oil and gas exporter by 2022, the first time since 1953.[4][5]

  Country Oil Production
(bbl/day)[1]
Oil Production per capita
(bbl/day/million people)[5]
- World Production 80,622,000 10,798
01 23px-Flag_of_the_United_States.svg.png USA[6] 12,000,000 35,922
02 23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png Saudi Arabia (OPEC) 11,113,710 324,866
03 23px-Flag_of_Russia.svg.png Russia 10,800,000 73,292
04 23px-Flag_of_Iraq.svg.png Iraq (OPEC) 4,451,516 119,664
05 23px-Flag_of_Iran.svg.png Iran (OPEC) 3,990,956 49,714
06 23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_ China 3,980,650 2,836
07 23px-Flag_of_Canada_%28Pantone%29.svg.pn Canada 3,662,694 100,931
08 23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.sv United Arab Emirates (OPEC) 3,106,077 335,103
09 23px-Flag_of_Kuwait.svg.png Kuwait (OPEC) 2,923,825 721,575
10 23px-Flag_of_India.svg.png India 2,515,459 554
11 23px-Flag_of_Venezuela.svg.png Venezuela (OPEC) 2,276,967 69,914
12 23px-Flag_of_Mexico.svg.png Mexico 2,186,877 17,142
13 23px-Flag_of_Nigeria.svg.png Nigeria (OPEC) 1,999,885 10,752
14 23px-Flag_of_Angola.svg.png Angola (OPEC) 1,769,615 61,417
15 21px-Flag_of_Norway.svg.png Norway 1,647,975 313,661
16 23px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png Kazakhstan 1,595,199 88,686
18 23px-Flag_of_Algeria.svg.png Algeria (OPEC) 1,348,361 33,205
19 23px-Flag_of_Oman.svg.png Oman 1,006,841 217,178
20 23px-Flag_of_Libya.svg.png Libya (OPEC) 1,003,000 159,383
21 23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png United Kingdom 939,760 14,284
22 23px-Flag_of_Colombia.svg.png Colombia 897,784 18,452
22 23px-Flag_of_Indonesia.svg.png Indonesia 833,667 3,192
23 23px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png Azerbaijan 833,538 85,710
24 22px-Flag_of_Brazil.svg.png Brazil 715,459 12,113
25 23px-Flag_of_Malaysia.svg.png Malaysia 661,240 21,202
26 23px-Flag_of_Ecuador.svg.png Ecuador (OPEC) 548,421 33,470
27 23px-Flag_of_Argentina.svg.png Argentina 510,560 11,644
28 23px-Flag_of_Romania.svg.png Romania 504,000 25,469
29 23px-Flag_of_Egypt.svg.png Egypt 1,900,000 5,166
31 23px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.s Congo, Republic of the (OPEC) 308,363 60,168
32 23px-Flag_of_Vietnam.svg.png Vietnam 301,850 3,194
33 23px-Flag_of_Australia_%28converted%29.s Australia 289,749 12,010
34 23px-Flag_of_Thailand.svg.png Thailand 257,525 3,667
35 23px-Flag_of_Sudan.svg.png Sudan and 23px-Flag_of_South_Sudan.svg.png South Sudan 255,000 4,932
36 23px-Flag_of_Turkmenistan.svg.png Turkmenistan 230,779 40,759
37 23px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png Equatorial Guinea (OPEC) 227,000 125,068
38 20px-Flag_of_Gabon.svg.png Gabon (OPEC) 210,820 106,528
39 20px-Flag_of_Denmark.svg.png Denmark 140,637 24,369
40 23px-Flag_of_Chad.svg.png Chad 110,156 7,393
41 23px-Flag_of_Brunei.svg.png Brunei 109,117 257,959
42 23px-Flag_of_Ghana.svg.png Ghana 100,549 3,564
43 23px-Flag_of_Cameroon.svg.png Cameroon 93,205 3,983
44 23px-Flag_of_Pakistan.svg.png Pakistan 80,000 400
45 23px-Flag_of_Italy.svg.png Italy 70,675 1,189
46 23px-Flag_of_East_Timor.svg.png Timor-Leste 60,661 47,839
47 23px-Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg.png Trinidad and Tobago 60,090 44,054
48 22px-Flag_of_Bolivia.svg.png Bolivia 58,077 5,334
49 20px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png Papua New Guinea 56,667 7,013
50 23px-Flag_of_Uzbekistan.svg.png Uzbekistan 52,913 1,682
51.5 23px-Flag_of_Bahrain.svg.png Bahrain 40,000 35,087
51.5 23px-Flag_of_Cuba.svg.png Cuba 50,000 4,357
53 23px-Flag_of_Turkey.svg.png Turkey 49,497 622
54 23px-Flag_of_Tunisia.svg.png Tunisia 48,757 4,275
55 23px-Flag_of_Germany.svg.png Germany 46,839 571
56 23px-Flag_of_Peru.svg.png Peru 40,266 1,267
57 23px-Flag_of_New_Zealand.svg.png New Zealand 35,574 7,633
58 23px-Flag_of_Ukraine.svg.png Ukraine 31,989 720
59.5 23px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.pn Ivory Coast 30,000 1,265
59.5 23px-Flag_of_Syria.svg.png Syria 30,000 1,627
61 23px-Flag_of_Belarus.svg.png Belarus 25,000 2,637
62 23px-Flag_of_Mongolia.svg.png Mongolia 23,426 7,739
63 21px-Flag_of_Albania.svg.png Albania 22,915 7,901
64 23px-Flag_of_Yemen.svg.png Yemen 22,000 797
65 23px-Flag_of_Poland.svg.png Poland 20,104 525
67 20px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_ Congo, Democratic Republic of the 20,000 254
67 23px-Flag_of_the_Philippines.svg.png Philippines 20,000 193
67 23px-Flag_of_Serbia.svg.png Serbia 20,000 2,272
69 23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png Netherlands 18,087 1,070
70 23px-Flag_of_Suriname.svg.png Suriname 17,000 30,465
71 23px-Flag_of_France.svg.png France 16,418 253
72 23px-Flag_of_Austria.svg.png Austria 15,161 1,742
73 23px-Flag_of_Myanmar.svg.png Myanmar 15,000 284
74 23px-Flag_of_Hungary.svg.png Hungary 13,833 1,426
75 23px-Flag_of_Croatia.svg.png Croatia 13,582 3,223
76 18px-Flag_of_Niger.svg.png Niger 13,000 631
77 23px-Flag_of_Guatemala.svg.png Guatemala 8,977 544
78 23px-Flag_of_Mauritania.svg.png Mauritania 5,000 1,162
79 23px-Flag_of_Chile.svg.png Chile 4,423 247
80 23px-Flag_of_Bangladesh.svg.png Bangladesh 4,189 25
81 23px-Flag_of_Japan.svg.png Japan 3,918 30
82 23px-Flag_of_Greece.svg.png Greece 3,172 285
83 23px-Flag_of_Spain.svg.png Spain 2,667 57
84 23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png Czech Republic 2,333 220
86 23px-Flag_of_Belize.svg.png Belize 2,000 5,464
86 23px-Flag_of_Lithuania.svg.png Lithuania 2,000 689
86 23px-Flag_of_South_Africa.svg.png South Africa 2,000 35
89 23px-Flag_of_Barbados.svg.png Barbados 1,000 3,521
89 23px-Flag_of_Bulgaria.svg.png Bulgaria 1,000 140
89 23px-Flag_of_Kyrgyzstan.svg.png Kyrgyzstan 1,000 169
91 23px-Flag_of_Georgia.svg.png Georgia 400 102
92 21px-Flag_of_Israel.svg.png Israel 390 47
93 23px-Flag_of_Slovakia.svg.png Slovakia 200 37
94 23px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.p Taiwan 196 8
95 23px-Flag_of_Tajikistan.svg.png Tajikistan 180 20
96 23px-Flag_of_Morocco.svg.png Morocco 160 4
97 23px-Flag_of_Jordan.svg.png Jordan 22 2
98 23px-Flag_of_Slovenia.svg.png Slovenia
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...